Diese Leitlinien sind Interpretationen zur Richtlinie 2014/29/EU
Sie werden von der EU-Kommission eingesetzten „Working Group Pressure“ eingesetzt und sollen helfen, eine konsistente Anwendung der Richtlinie 2014/29/EU über einfache Druckbehälter zu ermöglichen.
Rechtlich verbindlich bleibt der im EU-Amtsblatt veröffentlichte Original-Text der Richtlinie selbst.
Hinweis: Die deutsche Übersetzung zu diesen veröffentlichten Leitlinien ist eine freie unverbindliche Übersetzung des Verfassers
Stand: Rev. 1
Leitlinie 1
Referenz zu: Artikel 1
| Question | Does a vessel which contains air or nitrogen with a contaminant fall within the scope (Article 1) of Directive 2014/29/EU? | Fällt ein Behälter, der kontaminierte Luft oder Stickstoff enthält, in den Anwendungsbereich (Artikel 1) der Richtlinie 2014/29/EU? |
| Answer | Yes, provided the vessel is intended to contain air or nitrogen. | Ja, vorausgesetzt, das Gefäß ist für die Aufnahme von Luft oder Stickstoff vorgesehen. |
| Reason | The intent of the Directive is to address simple pressure vessels intended to contain air or nitrogen. | Die Richtlinie zielt auf einfache Druckbehälter ab, die dazu bestimmt sind, Luft oder Stickstoff aufzunehmen. |
| Note | It is not the intent of this guideline to recognise fluids other than air or nitrogen that are introduced into the pressure vessel. It is understood that contaminants may disassociate from the air or nitrogen and require removal from the simple pressure vessel in operation. | Es ist nicht beabsichtigt, in dieser Richtlinie andere Flüssigkeiten als Luft oder Stickstoff zu berücksichtigen, die in den Druckbehälter eingeleitet werden. Es versteht sich, dass sich Verunreinigungen aus der Luft oder dem Stickstoff lösen können und aus dem einfachen Druckbehälter während des Betriebs entfernt werden müssen. |
| Accepted by Working Group Pressure (WGP) on: | 13/09/2018 | – |
Leitlinie 2
Referenz zu: Artikel 1
| Question | Does the ratio of length to width, branch diameter to cylinder diameter or ratio of flat bottom end opening to cylinder diameter affect whether the vessel is in the scope of the SPVD ? | Hat das Verhältnis von Länge zum Durchmesser, Stutzendurchmesser zu Zylinderdurchmesser oder das Verhältnis von flacher Bodenöffnung zu Zylinderdurchmesser Einfluss darauf, ob der Behälter in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt? |
| Answer | No. There are no limits on ratios given in the directive. The design of the vessel, assuming all other conditions are met, requires: a) The requirements given in Annex I, section 2 (b) and (c) shall be applied. b) Wall thickness comply with the requirements of Annex I, section 2.1 By the nature of vessels intended to contain air or nitrogen, several openings will be required to enable operation. These may include sockets, screwed fittings, welded fittings etc. | Nein. Die Richtlinie enthält keine Vorgaben zu den Verhältnissen. Die Konstruktion des Behälters erfordert unter der Voraussetzung, dass alle anderen Bedingungen erfüllt sind: a) Es gelten die Anforderungen gemäß Anhang I Abschnitt 2 Buchstaben b und c. b) Die Wandstärke muss den Anforderungen von Anhang I Abschnitt 2.1 entsprechen. Aufgrund der Beschaffenheit von Behältern, die zur Aufnahme von Luft oder Stickstoff bestimmt sind, sind mehrere Öffnungen für den Betrieb erforderlich. Dazu können Einsteck-Stutzen, Schraubverbindungen, Schweißfittings usw. gehören |
| Reason | – | – |
| Note | – | – |
| Accepted by Working Group Pressure (WGP) on: | 13/09/2018 |
Leitlinie 3
Referenz zu: Anhang I Abschnitt 2, Annex III Abschnitt 2
| Question | Must the manufacturer design for the stresses under conditions of use? | Muss der Hersteller die Konstruktion für die Belastungen unter Einsatzbedingungen auslegen? |
| Answer | Yes, he must design for the known and expected conditions and record them in the instructions provided. | Ja, er muss für die bekannten und zu erwartenden Bedingungen planen und diese in den bereitgestellten Anweisungen festhalten. |
| Reason | – | – |
| Note | – | – |
| Accepted by Working Group Pressure (WGP) on: | 13/09/2018 |
Leitlinie 4
Referenz zu: Anhang I Abschnitt 2.1
| Question | Does the minimum wall thickness specified in Annex I Section 2.1 include corrosion allowance ? | Beinhaltet die in Anhang I Abschnitt 2.1 angegebene Mindestwandstärke die Korrosionszuschlag? |
| Answer | No, the minimum wall thickness is a separate requirement from any need to provide a corrosion allowance. Therefore in the situation whore corrosion protection is to be afforded by increased wall thickness then is in addition to the requirement for a minimum vessel wall thickness. | Nein, die Mindestwandstärke ist eine separate Anforderung, die unabhängig von der Notwendigkeit einer Korrosionszugabe ist. Wenn also Korrosionsschutz durch eine erhöhte Wandstärke gewährleistet werden soll, gilt dies zusätzlich zur Anforderung einer Mindestwandstärke für den Behälter. |
| Reason | – | – |
| Note | – | – |
| Accepted by Working Group Pressure (WGP) on: | 13/09/2018 |
Weiterführende Informationen
Richtlinie 2014/29/EU (Text)