Ab dem 1. Juni 2015 stützt sich die Einstufung von Fluiden auf Artikel 13 der Richtlinie 2014/68/EU.
In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a sind die Klassen und Kategorien physikalischer Gefahren und Gesundheitsgefahren für Stoffe und Gemische der Gruppe 1 aufgeführt. Die Einstufung basiert auf der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Gefahrenklassen und -kategorien sowie die entsprechenden Gefahrenhinweise gemäß der CLP-Verordnung, einschließlich Verweise auf die Kriterien und Kennzeichnungselemente in der CLP-Verordnung.
| CLP Gefahrenklassen und -katego- rien gemäß Artikel 13 der DGRL | Kriterien ge- mäß Anhang I der CLP-Ver- ordnung | Gefahrenhinweis gemäß CLP | Kennzeichnungs- elemente gemäß Anhang I der CLP-Verordnung |
|---|---|---|---|
| (i) instabile explosive Stoffe/Gemische oder explosive Stoffe/Gemische der Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5; (Anmerkung: gilt auch für chemisch instabile Gase); | Abschnitt 2.1.2 | H200, H201, H202, H203, H204, H205 | Tabelle 2.1.2 |
| (ii) entzündbare Gase der Kategorien 1 und 2; | Abschnitt 2.2.2 | H220, H221, H230, H231 | Tabelle 2.2.3 |
| (iii) oxidierende Gase der Kategorie 1; | Abschnitt 2.4.2 | H270 | Tabelle 2.4.2 |
| (iv) entzündbare Flüssigkeiten der Kategorien 1 und 2; | Abschnitt 2.6.2 | H224, H225 | Tabelle 2.6.2 |
| (v) entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 3, wenn die maximal zulässige Temperatur über dem Flammpunkt liegt, | Abschnitt 2.6.2 | H226 | Tabelle 2.6.2 |
| (vi) entzündbare Feststoffe der Kategorien 1 und 2; | Abschnitt 2.7.2 | H228 | Tabelle 2.7.2 |
| (vii) selbstzersetzliche Stoffe und Gemische der Typen A bis F; | Abschnitt 2.8.2 | H240, H241, H242 | Tabelle 2.8.1 |
| (viii) pyrophore Flüssigkeiten der Kategorie 1; | Abschnitt 2.9.2 | H250 | Tabelle 2.9.2 |
| (ix) pyrophore Feststoffe der Kategorie 1; | Abschnitt 2.10.2 | H250 | Tabelle 2.10.2 |
| (x) Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 und 3; | Abschnitt 2.12.2 | H260, H261 | Tabelle 2.12.2 |
| (xi) oxidierende Flüssigkeiten der Kategorien 1, 2 und 3; | Abschnitt 2.13.2 | H271, H272 | Tabelle 2.13.2 |
| (xii) oxidierende Feststoffe der Kategorien 1, 2 und 3; | Abschnitt 2.14.2 | H271, H272 | Tabelle 2.14.2 |
| (xiii) organische Peroxide der Typen A bis F; | Abschnitt 2.15.2 | H240, H241, H242 | Tabelle 2.15.1 |
| (xiv) akute orale Toxizität, Kategorien 1 und 2; | Tabelle 3.1.1 | H300 | Tabelle 3.1.3 |
| (xv) akute dermale Toxizität, Kategorien 1 und 2; | Tabelle 3.1.1 | H310 | Tabelle 3.1.3 |
| (xvi) akute inhalative Toxizität, Kategorien 1, 2 und 3; | Tabelle 3.1.1 | H330, H331 | Tabelle 3.1.3 |
| (xvii) spezifische Zielorgan-Toxizität — einmaliger Kontakt, Kategorie 1. | Tabelle 3.8.1 | H370 | Tabelle 3.8.4 |
Anmerkung 1:
In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a heißt es ferner: „Zudem umfasst Gruppe 1 in Druckgeräten enthaltene Stoffe und Gemische, deren maximal zulässige Temperatur TS über dem Flammpunkt des Fluids liegt;“.
Mit dieser Bestimmung soll sichergestellt werden, dass die Gefahr der Ent- zündbarkeit bei Stoffen und Gemischen, die (auf der Grundlage der Temperaturkriterien der CLP-Verordnung) als nicht entzündbar eingestuft sind, für die aber aufgrund der maximal zulässigen Temperatur (TS) diese Gefahr besteht, angemessen berücksichtigt wird.
Beispielsweise werden Wärmeträgeröle nicht als entzündbare Flüssigkeiten nach der CLP-Verordnung eingestuft, weil ihr Flammpunkt über 60 °C liegt (vgl. Tabelle 2.6.1 Kriterien für entzündbare Flüssigkeiten gem. Abschnitt 2.6 des Anh. I der CLP-Verordnung). Liegt die maximal zulässige Temperatur (TS) jedoch über dem Flammpunkt, entspricht die von den Wärmeträgerölen ausgehende Gefahr die der Fluide der Gruppe 1.
Anmerkung 2
„Chemisch instabile Gase der Kategorien A und B“ sind in den Gefahrenklassen und -kategorien der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 487/2013 enthalten, die dazugehörigen Gefahrenhinweise sind H230 und H231.
Anmerkung 3
Zu beachten ist, dass die CLP-Verordnung der Anpassung an den technischen Fortschritt unterliegt und daher die Angaben in der vorstehenden Tabelle anhand der zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Geräts geltenden Fassung der CLP-Verordnung überprüft werden sollten.
Anmerkung 4
CLP-Helpdesks. Weitere Informationen zur CLP-Verordnung finden Sie auf der Website der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA). Hier finden Sie auch eine Liste mit den Kontaktdaten aller nationalen CLP-Helpdesks.