Stoffdatenbanken sind hilfreich zur Einstufung der DGRL Fluidgruppe und geben Auskunft über die Gefährlichkeitsmerkmale eines Stoffes oder Gemisches. Einige Stoffdatenbanken sind nur nach Anmeldung und ggf. durch eine kostenpflichtige Registrierung zugänglich.
Anmerkung: Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
| Nr. | Name des Anbieters | Eingabe-/Suchfelder | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | ChemInfo Informationssystem Chemikalien des Bundes und der Länder Datenbank | Frei verfügbar Deutsche/Englisch Stoff-/Produktname CAS-Nr. EG-Nr. (Einecs-Nr./Elinecs-Nr.) Index-Nr. | Schnelle Auskunft Online verfügbar viele Eingabegrößen; |
| 2 | ILO Intern. Occupational Safety and Health International Chemical Safety Cards (ICSC) Datenbank | Stoff-(Produktname) CAS-Nr. ICSC-Nr. | |
| 3 | ECHA European Chemicals Agency Datenbank | Stoff-(Produktname) CAS-Nr. EG-Nr. (Einecs-Nr./Elinecs-Nr.) | |
| 4 | eChemPortal Datenbank der OECD Datenbank | Stoff-(Produktname) CAS-Nr. EG-Nr. (Einecs-Nr./Elinecs-Nr.) | |
| 5 | GESTIS Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Datenbank | Frei verfügbar Eingabe von deutschen Stoffnahmen oder Stoff-Nr. oder Summenformel | Enthält auch Hinweise über geeignete Werkstoffe und Dichtungsmaterialien |
EU-Sicherheitsdatenblatt
Das EU-Sicherheitsdatenblatt nach der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) Anhang II) kann als Hilfe für die Einstufung des Stoffes genutzt werden, da im Sicherheitsdatenblatt die Einstufung in die Gefährlichkeitsmerkmale der Stoffe bzw. Gemische angegeben sein muss.
Außerdem wird u.a. die Stoffdaten angegeben wie Identifkationsmerkmale, CAS-Nr./Stoffname, usw.
Jeder Stoffhersteller muss ein Sicherheitsdatenblatt für seinen in Verkehr gebrachten Stoff ausstellen und ständig aktualisieren.